歡迎來(lái)(lái)到武漢特高壓電力科技有限公司網(wǎng)(wǎng)站!
當(dāng)(dāng)前位置:首頁(yè)(yè) > 產(chǎn)(chǎn)品中心 > > 高壓絕緣耐壓設(shè)(shè)備 > ZGF直流高壓耐壓發(fā)(fā)生器





簡(jiǎn)(jiǎn)要描述:ZGF系列直流高壓耐壓發(fā)(fā)生器采用了高頻倍壓電路,應(yīng)(yīng)用了*的PWM高頻脈寬調(diào)(diào)制技術(shù)(shù),閉環(huán)(huán)調(diào)(diào)整,采用了電壓大反饋,使電壓穩(wěn)(wěn)定度大幅度提高。使用性能*的大功率IGBT器件及驅(qū)(qū)動(dòng)(dòng)技術(shù)(shù),并根據(jù)(jù)電磁兼容性理論,采用特殊屏蔽、隔離和接地等措施。使儀器實(shí)(shí)現(xiàn)(xiàn)了高品質(zhì)(zhì)、便攜式,并能承受額定電壓放電而不損壞。具有輸出功率大、體積小的特點(diǎn)(diǎn),有可靠的過(guò)(guò)壓、過(guò)(guò)流及零位合閘保護(hù)(hù)功能,帶0.75倍電壓切換功能。
產(chǎn)(chǎn)品型號(hào)(hào):ZGF
更新時(shí)(shí)間:2025-11-04
訪 問(wèn)(wèn) 量: 1214產(chǎn)(chǎn)品分類(lèi)(lèi)
Product Category相關(guān)(guān)文章
Related Articles詳細(xì)(xì)介紹
| 規(guī)(guī)格參數(shù)(shù) | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/3 | 300/5 |
| 額定電壓(kV) | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 額定電流(mA) | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 |
| 額定功率(W) | 400 | 600 | 1000 | 600 | 900 | 1500 |
| 控制箱質(zhì)(zhì)量(kg) | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
| 倍壓筒質(zhì)(zhì)量(kg) | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 倍壓筒高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 電壓精度 | ±(1.0%讀數(shù)(shù)+2 個(gè)(gè)字) | |||||
| 電流精度 | ±(1.0%讀數(shù)(shù)+2 個(gè)(gè)字) | |||||
| 紋波系數(shù)(shù) | ≤0.5% | |||||
| 電壓穩(wěn)(wěn)定度 | 電源電壓變化±10%時(shí)(shí)≤1% | |||||
| 過(guò)(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓 10%使用 10 分鐘 | |||||
| 最大充電電流為 1.25 倍額定電流 | ||||||
| 電源 | 單相交流 50Hz 220V±10% | |||||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負(fù)(fù)載 30 分鐘 | |||||
| 1.1 倍額定電壓使用:10 分鐘 | ||||||
| 工作環(huán)(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||||
| 相對(duì)(duì)濕度:室溫為 25℃時(shí)(shí)不大于 85%(無(wú)(wú)凝露) | ||||||
| 海拔高度:1500 米以下 | ||||||
| 帶電容負(fù)(fù)荷能力 | 被試品電容量無(wú)(wú)限制 | |||||
| 可用 1.5 倍的額定電流充電 | ||||||
| 結(jié)(jié)構(gòu)(gòu)特點(diǎn)(diǎn) | 電氣絕緣倍壓筒 | |||||
| 空氣絕緣、無(wú)(wú)泄漏之慮 | ||||||
| 操作箱特點(diǎn)(diǎn) | 高精度 0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%),適合氧化鋅避雷器試驗(yàn)(yàn) | |||||
| 過(guò)(guò)壓保護(hù)(hù)采用數(shù)(shù)字撥碼開(kāi)(kāi)關(guān)(guān),一目了然 | ||||||
| 便攜式機(jī)(jī)箱,現(xiàn)(xiàn)場(chǎng)(chǎng)更方便 | ||||||
| 避雷器額定電壓 kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 |
| 直流參考電壓 kV | 28 | 90 | 135 | 168 | 314 |
| 設(shè)(shè)備選型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 400 / 3 |
| 變電站電壓等級(jí)(jí) kV | 10 | 35 | 66 | 110 | 220 | 330 |
| 最高試驗(yàn)(yàn)電壓 kV | 47 | 105 | 135 | 192 | 305 | 大于400 |
| 設(shè)(shè)備選型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 400 / 3 | ZGF - 800 / 10 |
| 承修承試級(jí)(jí)別 | 5 級(jí)(jí) | 4 級(jí)(jí) | 3 級(jí)(jí) | 2 級(jí)(jí) | 1 級(jí)(jí) |
| 最高試驗(yàn)(yàn)電壓 kV | 28 | 90 | 168 | 305 | 大于400 |
| 設(shè)(shè)備選型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 2 | ZGF - 200 / 2 | ZGF - 400 / 3 | ZGF - 800 / 10 |
| 電纜額定電壓 Uo / U kV | 3.6 / 6 | 6 / 6 | 6 / 10 | 8.7 / 10 | 21 / 35 | 26 / 35 |
| 直流試驗(yàn)(yàn)電壓 kV | 17 | 30 | 40 | 47 | 105 | 130 |
| 設(shè)(shè)備選型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 3 | ZGF - 200 / 5 |
| 電纜額定電壓 Uo / U kV | 6 / 10 | 8.7 / 10 | 21 / 35 | 26 / 35 | 48 / 66 | 64 / 110 | 127 / 220 |
| 直流試驗(yàn)(yàn)電壓 kV | 26 | 37 | 63 | 78 | 144 | 192 | 305 |
| 設(shè)(shè)備選型 kV / mA | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 60 / 2 | ZGF - 120 / 5 | ZGF - 120 / 5 | ZGF - 200 / 5 | ZGF - 200 / 10 | ZGF - 400 / 5 |
| 電纜額定電壓 Uo / U kV | 48 / 66 | 64 / 110 | 127 / 220 | 190 / 330 | 290 / 500 |
| 直流試驗(yàn)(yàn)電壓 kV | 175 | 275 | 475 | 585 | 775 |
| 設(shè)(shè)備選型 kV / mA | ZGF - 200 / 3 | ZGF - 300 / 3 | ZGF - 500 / 5 | ZGF - 600 / 5 | ZGF - 800 / 10 |
1、直流高壓發(fā)(fā)生器具有紋波系數(shù)(shù)小、電壓輸出穩(wěn)(wěn)定可靠、無(wú)(wú)噪音、可靠性好
2、具有過(guò)(guò)壓、過(guò)(guò)流、零壓?jiǎn)?dòng)和故障保護(hù)(hù)功能,電壓保護(hù)(hù)值可整定,顯示直觀
3、電壓、電流采用數(shù)(shù)碼顯示,且通電源就有讀數(shù)(shù),方便監(jiān)(jiān)視輸出狀態(tài)(tài)
4、具有0.75倍電壓換算,方便測(cè)(cè)試氧化鋅避雷器
5、產(chǎn)(chǎn)品結(jié)(jié)構(gòu)(gòu)緊湊、體積小、攜帶方便







產(chǎn)(chǎn)品咨詢